
Als Drucktechnik kann mit dem Zebra ZT410 Etikettendrucker Thermotransfer und Thermodirekt genutzt werden. Die Druckgeschwindigkeit von 356mm/Sek. auf 104mm Druckbreite macht den Zebra ZT410 zu einer spitzen Lösung für hohe Druckaufkommen. Je nachdem, welche Tiefenschärfe Sie für das Etikett benötigen, erhalten Sie den robusten Industrie-Etikettendrucker von Zebra mit 203, 300 oder 600dpi. Zur Standardanbindung des Zebra ZT 410 gehören USB, seriell, Ethernet und Bluetooth 2.1., sowie zwei offene Kommunikationssteckplätze. Die hintergrundbeleuchtete LCD Anzeige am Zebra ZT410 Etikettendrucker sorgt für eine einfache Navigation im Menü und der 512 MB Flash-Speicher und 256 MB RAM für hohe Speicherkapazitäten. Die Einsatzgebiete des Zebra ZT410 Etikettendrucker sind sehr vielfältig:
- Seriennnummern
- unfertige Erzeugnisse
- Verpackungsetiketten
- Wareneingangsetiketten
- Lageretiketten
- Versandetiketten
- Normetiketten
- Produktauszeichnung
- Labortetiketten
- Bestandsverfolgung
- Apothekenetiketten usw.
Das Wechseln von Verbrauchsmaterial am Zebra ZT410 Etikettendrucker ist vereinfacht und somit jeder Mitarbeiter schnell eingewiesen. Sie bekommen mit diesem Etikettendrucker von Zebra einen platzsparenden und effizienten Etikettendrucker, der sich durch Unterstützung von der Zebra Link-OS-Umgebung leichter, von jedem Ort aus integrieren, warten und verwalten lässt. Mit dem umfangreichen Zubehör für z.B. RFID Anwendungen für den ZT410, lassen sich die Möglichkeiten je nach Bedarf weiter ausschöpfen.
Zebra ZT410 Thermotransfer
203dpi | 300dpi | 600dpi | 203dpi UHF RFID | 300dpi UHF RFID | 203dpi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 203dpi Spendekante | 203dpi Cutter | 203dpi Spendekante mit Tragbandaufwickler | 203dpi Etikettenaufroller | 300dpi Spendekante | 300dpi Cutter | 300dpi Spendekante mit Tragbandaufwickler | 300dpi Etikettenaufroller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druckauflösung | 203 dpi | 300 dpi | 600 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi |
Druckverfahren | Thermo-Direkt, Thermo-Transfer | Thermo-Direkt, Thermo-Transfer | Thermo-Direkt, Thermo-Transfer | Thermo-Direkt, Thermo-Transfer | Thermo-Direkt, Thermo-Transfer | Thermo-Direkt, Thermo-Transfer | Thermo-Direkt, Thermo-Transfer | Thermo-Direkt, Thermo-Transfer | Thermo-Direkt, Thermo-Transfer | Thermo-Direkt, Thermo-Transfer | Thermo-Direkt, Thermo-Transfer | Thermo-Direkt, Thermo-Transfer | Thermo-Direkt, Thermo-Transfer | Thermo-Direkt, Thermo-Transfer |
Anschluss | Bluetooth 2.1, Netzwerkschnittstelle/Ethernet, RS232, USB 2.0 | Bluetooth 2.1, Netzwerkschnittstelle/Ethernet, RS232, USB 2.0 | Bluetooth 2.1, Netzwerkschnittstelle/Ethernet, RS232, USB 2.0 | Bluetooth 2.1, Netzwerkschnittstelle/Ethernet, RS232, USB 2.0 | Bluetooth 2.1, Netzwerkschnittstelle/Ethernet, RS232, USB 2.0 | 802.11a/b/g/n, Bluetooth 2.1, Netzwerkschnittstelle/Ethernet, RS232, USB 2.0 | Bluetooth 2.1, Netzwerkschnittstelle/Ethernet, RS232, USB 2.0 | Bluetooth 2.1, Netzwerkschnittstelle/Ethernet, RS232, USB 2.0 | Bluetooth 2.1, Netzwerkschnittstelle/Ethernet, RS232, USB 2.0 | Bluetooth 2.1, Netzwerkschnittstelle/Ethernet, RS232, USB 2.0 | Bluetooth 2.1, Netzwerkschnittstelle/Ethernet, RS232, USB 2.0 | Bluetooth 2.1, Netzwerkschnittstelle/Ethernet, RS232, USB 2.0 | Bluetooth 2.1, Netzwerkschnittstelle/Ethernet, RS232, USB 2.0 | Bluetooth 2.1, Netzwerkschnittstelle/Ethernet, RS232, USB 2.0 |
max. Druckgeschwindigkeit | 356 mm / Sekunde | 356 mm / Sekunde | 356 mm / Sekunde | 356 mm / Sekunde | 356 mm / Sekunde | 356 mm / Sekunde | 356 mm / Sekunde | 356 mm / Sekunde | 356 mm / Sekunde | 356 mm / Sekunde | 356 mm / Sekunde | 356 mm / Sekunde | 356 mm / Sekunde | 356 mm / Sekunde |
Druckbreite | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
max. Etikettenrollen-Außendurchmesser | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
passende Hülsendurchmesser | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Ausstattung | Echtzeituhr, LCD mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Anzeige, Link-OS-fähig, Metallgehäuse + Display, transparentes Mediafenster, USB Host, verstellbare Lichtschranke, XML-Enabled Printing, Zebra EPL Druckersprache, Zebra ZPL Druckersprache, Zebra ZPL II Druckersprache | Echtzeituhr, LCD mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Anzeige, Link-OS-fähig, Metallgehäuse + Display, transparentes Mediafenster, USB Host, verstellbare Lichtschranke, XML-Enabled Printing, Zebra EPL Druckersprache, Zebra ZPL Druckersprache, Zebra ZPL II Druckersprache | Echtzeituhr, LCD mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Anzeige, Link-OS-fähig, Metallgehäuse + Display, transparentes Mediafenster, USB Host, verstellbare Lichtschranke, XML-Enabled Printing, Zebra EPL Druckersprache, Zebra ZPL Druckersprache, Zebra ZPL II Druckersprache | Echtzeituhr, LCD mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Anzeige, Link-OS-fähig, transparentes Mediafenster, UHF RFID EPC Gen2, USB Host, verstellbare Lichtschranke, XML-Enabled Printing, Zebra EPL Druckersprache, Zebra ZPL Druckersprache, Zebra ZPL II Druckersprache | Echtzeituhr, LCD mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Anzeige, Link-OS-fähig, transparentes Mediafenster, UHF RFID EPC Gen2, USB Host, verstellbare Lichtschranke, XML-Enabled Printing, Zebra EPL Druckersprache, Zebra ZPL Druckersprache, Zebra ZPL II Druckersprache | Echtzeituhr, LCD mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Anzeige, Link-OS-fähig, Metallgehäuse + Display, transparentes Mediafenster, USB Host, verstellbare Lichtschranke, XML-Enabled Printing, Zebra EPL Druckersprache, Zebra ZPL Druckersprache, Zebra ZPL II Druckersprache | Echtzeituhr, LCD mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Anzeige, Link-OS-fähig, Metallgehäuse + Display, Spendekante (Peeler), transparentes Mediafenster, USB Host, verstellbare Lichtschranke, XML-Enabled Printing, Zebra EPL Druckersprache, Zebra ZPL Druckersprache, Zebra ZPL II Druckersprache | Echtzeituhr, LCD mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Anzeige, Link-OS-fähig, Metallgehäuse + Display, Schneidevorrichtung (Cutter), transparentes Mediafenster, USB Host, verstellbare Lichtschranke, XML-Enabled Printing, Zebra EPL Druckersprache, Zebra ZPL Druckersprache, Zebra ZPL II Druckersprache | Echtzeituhr, LCD mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Anzeige, Link-OS-fähig, Metallgehäuse + Display, Spendekante (Peeler), Tragbandaufwickler, transparentes Mediafenster, USB Host, verstellbare Lichtschranke, XML-Enabled Printing, Zebra EPL Druckersprache, Zebra ZPL Druckersprache, Zebra ZPL II Druckersprache | Echtzeituhr, Etikettenaufroller (Rewind), LCD mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Anzeige, Link-OS-fähig, Metallgehäuse + Display, Spendekante (Peeler), transparentes Mediafenster, USB Host, verstellbare Lichtschranke, XML-Enabled Printing, Zebra EPL Druckersprache, Zebra ZPL Druckersprache, Zebra ZPL II Druckersprache | Echtzeituhr, LCD mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Anzeige, Link-OS-fähig, Metallgehäuse + Display, Spendekante (Peeler), transparentes Mediafenster, USB Host, verstellbare Lichtschranke, XML-Enabled Printing, Zebra EPL Druckersprache, Zebra ZPL Druckersprache, Zebra ZPL II Druckersprache | Echtzeituhr, LCD mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Anzeige, Link-OS-fähig, Metallgehäuse + Display, Schneidevorrichtung (Cutter), USB Host, verstellbare Lichtschranke, XML-Enabled Printing, Zebra EPL Druckersprache, Zebra ZPL Druckersprache, Zebra ZPL II Druckersprache | Echtzeituhr, LCD mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Anzeige, Link-OS-fähig, Metallgehäuse + Display, Spendekante (Peeler), Tragbandaufwickler, transparentes Mediafenster, USB Host, verstellbare Lichtschranke, XML-Enabled Printing, Zebra EPL Druckersprache, Zebra ZPL Druckersprache, Zebra ZPL II Druckersprache | Echtzeituhr, Etikettenaufroller (Rewind), LCD mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Anzeige, Link-OS-fähig, Metallgehäuse + Display, Spendekante (Peeler), transparentes Mediafenster, USB Host, verstellbare Lichtschranke, XML-Enabled Printing, Zebra EPL Druckersprache, Zebra ZPL Druckersprache, Zebra ZPL II Druckersprache |
Speicher | 256 MB RAM, 512 MB Flash | 256 MB RAM, 512 MB Flash | 256 MB RAM, 512 MB Flash | 256 MB RAM, 512 MB Flash | 256 MB RAM, 512 MB Flash | 256 MB RAM, 512 MB Flash | 256 MB RAM, 512 MB Flash | 256 MB RAM, 512 MB Flash | 256 MB RAM, 512 MB Flash | 256 MB RAM, 512 MB Flash | 256 MB RAM, 512 MB Flash | 256 MB RAM, 512 MB Flash | 256 MB RAM, 512 MB Flash | 256 MB RAM, 512 MB Flash |
Lieferumfang | Netzkabel, Windows-Druckertreiber | Netzkabel | Netzkabel | Netzkabel | Netzkabel | Netzkabel | Netzkabel | Netzkabel | Netzkabel | Netzkabel | ||||
Gewährleistung | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Hersteller-Optionen | höhere Druckauflösung, interner Etikettenaufroller, KDU für Stand-Alone Lösung, Parallel-Adapter, Schneidevorrichtung, Spendekante, Tragbandaufroller, W-LAN 802.11 a/b/g/n | höhere Druckauflösung, interner Etikettenaufroller, KDU für Stand-Alone Lösung, Parallel-Adapter, Schneidevorrichtung, Spendekante, Tragbandaufroller, W-LAN 802.11 a/b/g/n | interner Etikettenaufroller, KDU für Stand-Alone Lösung, Parallel-Adapter, Schneidevorrichtung, Spendekante, Tragbandaufroller, W-LAN 802.11 a/b/g/n | höhere Druckauflösung, interner Etikettenaufroller, KDU für Stand-Alone Lösung, Schneidevorrichtung, Spendekante, Tragbandaufroller, W-LAN 802.11 a/b/g/n | interner Etikettenaufroller, KDU für Stand-Alone Lösung, Parallel-Adapter, Schneidevorrichtung, Spendekante, Tragbandaufroller, W-LAN 802.11 a/b/g/n | höhere Druckauflösung, interner Etikettenaufroller, KDU für Stand-Alone Lösung, Parallel-Adapter, Schneidevorrichtung, Spendekante, Tragbandaufroller | höhere Druckauflösung, interner Etikettenaufroller, KDU für Stand-Alone Lösung, Parallel-Adapter, Schneidevorrichtung, Tragbandaufroller, W-LAN 802.11 a/b/g/n | höhere Druckauflösung, KDU für Stand-Alone Lösung, Parallel-Adapter, Spendekante, Tragbandaufroller, W-LAN 802.11 a/b/g/n | höhere Druckauflösung, KDU für Stand-Alone Lösung, Parallel-Adapter, Schneidevorrichtung, W-LAN 802.11 a/b/g/n | höhere Druckauflösung, KDU für Stand-Alone Lösung, Schneidevorrichtung, Spendekante, Tragbandaufroller, W-LAN 802.11 a/b/g/n | Parallel-Adapter, Schneidevorrichtung, Tragbandaufroller, W-LAN 802.11 a/b/g/n | KDU für Stand-Alone Lösung, Parallel-Adapter, Spendekante, Tragbandaufroller, W-LAN 802.11 a/b/g/n | Parallel-Adapter, Schneidevorrichtung, W-LAN 802.11 a/b/g/n | KDU für Stand-Alone Lösung, Parallel-Adapter, Schneidevorrichtung, Spendekante, Tragbandaufroller, W-LAN 802.11 a/b/g/n |
max. Etikettenhöhe | 991 mm | 991 mm | 991 mm | 991 mm | 991 mm | 991 mm | 991 mm | 991 mm | 991 mm | 991 mm | 991 mm | 991 mm | 991 mm | 991 mm |
min. Etikettenhöhe | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
max. Medienbreite | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 108 mm | 114 mm | 108 mm | 114 mm | 108 mm | 114 mm | 108 mm | 114 mm |
min. Medienbreite | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm |
max. Farbbandbreite | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
max. Farbbandlänge | 450 m | 450 m | 450 m | 450 m | 450 m | 450 m | 450 m | 450 m | 450 m | 450 m | 450 m | 450 m | 450 m | 450 m |
Hülsendurchmesser | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm |
Feste Hülsenbreite | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
RFID approved for use in | Äqypten (Egypt), EU/EFTA, Russland (Russia), Saudi Arabien (Saudi Arabia), Südafrika (South Africa), Türkei (Turkey), VAE (United Arab Emirates) | Äqypten (Egypt), EU/EFTA, Russland (Russia), Saudi Arabien (Saudi Arabia), Südafrika (South Africa), Türkei (Turkey), VAE (United Arab Emirates) | ||||||||||||
802.11 a/b/g/n approved for use | Äqypten (Egypt), EU/EFTA, Russland (Russia), Saudi Arabien (Saudia Arabia), Südafrika (South Africa), Türkei (Turkey), VAE (United Arab Emirates) |
Produktbewertungen über Trusted Shops
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch:
-
Farbband Wachs+, 50mm x 300m, schwarz - Inkside outohne MwSt.
ab 5,87 €inkl. 19% MwSt.
ab 6,99 € -
Farbband Wachs/Harz, 110mm x 300m, schwarz - Inkside outohne MwSt.
ab 19,40 €inkl. 19% MwSt.
ab 23,09 € -
Zebra GX420d mit internem Netzwerkanschluss
Dieser Artikel wurde zwischenzeitlich durch die Art. Nr. 21678 ersetzt.
Zebra ZD621d (3-Knopf-Bedienfeld) -
Farbband Wachs+, 90mm x 300m, schwarz - Inkside outohne MwSt.
ab 10,56 €inkl. 19% MwSt.
ab 12,57 € -
TSC ME240 mit Netzwerkanschluss