Datacard SD260 - mit Chipkartencodiermodul
Datacard SD260 - mit Chipkartencodiermodul
| Druckauflösung | 300 dpi, Randablaufend |
| Druckverfahren | Farbsublimationsdruck + Monochrom-Thermotransferdruck |
| beidseitiger Druck | manuell (durch erneutes einlegen der Karte) |
| Anschlüsse | USB + Ethernet Netzwerkschnittstelle |
| Druckgeschwindigkeit Farbe | ca. 18 Sekunden / Kartenseite |
| Druckgeschwindigkeit Monochrom | ca. 4,8 Sekunden / Kartenseite |
| Kartentyp | PVC, PVC-Verbundmaterial, ISO 7810, 54 mm x 86 mm |
| Kartenstärke | 0,51 mm bis 0,94 mm |
| Kapazität Karteneinzug | ca. 100 Karten (0,76 mm) |
| Kapazität Kartenausgabe | ca. 25 Karten (0,76 mm) |
| Besonderheiten | erkennt Farbbänder und justiert Maschinenparameter automatisch |
| Abmessungen (BxHxT) | 390 x 170 x 221 mm |
| Gewicht | 5,6 kg |
| Lieferumfang | USB-Kabel, Netzkabel, Windows-Druckertreiber (XP & Vista), engl. Handbuch |
| Gewährleistung | 30 Monate |
| Hersteller-Optionen (ggfls. aufpreispflichtig) |
Magnetstreifencodierer |
weitere Modell-Varianten des Datacard SD260
Es liegen keine Bewertungen für den Artikel Datacard SD260 - mit Chipkartencodiermodul vor.
> Hier können Sie Sich anmelden um eine Bewertung zu schreiben.Datenblatt
Datacard SD260 Datenblatt
Haftungsbeschränkung
Die Nutzung der angebotenen Downloads ist freiwillig und kostenlos. Das Herunterladen, die Installation und die Verwendung der Software erfolgt auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Gewährleistung oder Haftung für etwaige Schäden, Folgeschäden oder Ausfälle, die aus einer Benutzung der Downloads resultieren.
Datacard SP25 Plus








